Наименование, единица измерения | Цена (в руб., с НДС) | Предложение | Сырье,материалы и комплектующие |
---|---|---|
518000 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "0", упак | 452 | |
518001 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "1", упак | 452 | |
518002 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "2", упак | 452 | |
518003 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "3" , упак | 452 | |
518004 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "4", упак | 452 | |
518005 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "5",упак | 452 | |
518006 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "6", упак | 452 | |
518007 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "7", упак | 452 | |
518008 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "8", упак | 452 | |
518009 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "9", упак | 452 | |
518021 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "L", упак | 181 | |
518023 Маркировка кабеля KE2 (1,5...2,5мм2) "N", упак | 181 | |
519000 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "0", упак | 511 | |
519001 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "1", упак | 511 | |
519002 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "2", упак | 511 | |
519003 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "3", упак | 511 | |
519004 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "4", упак | 511 | |
519005 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "5", упак | 511 | |
519006 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "6", упак | 511 | |
519007 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "7", упак | 511 | |
519008 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "8", упак | 511 | |
519009 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "9", упак | 511 | |
519023 Маркировка кабеля KE3 (4...6мм2) "N", упак | 205 | |
DIN-рейка 2000мм перфорированная 3F (35х7,5мм) | 119 | |
DIN-рейка перфор. 35х7,5х2000мм OMEGA 3F с отверстиями 02140 | 180 | |
IMRON FLEET LINE 47600 Black Matt, кг | 1126 | |
Авт. выключатель ВА47-29 1P С2А 4,5кА, шт | 122 | |
Авт. выключатель ВА47-29 1P С50А 4,5кА, шт | 122 | |
Авт. выключатель ВА47-29 1Р С4А 4,5кА, шт | 119 | |
Авт.выкл.защиты двигателя 3P 10-16А PKZM0-16. (шт) | 2180 | |
Авт.выключатель ВА47-100 3Р 100А 10кА | 1456 | |
Автоматический выключатель PL6-C2/1 286528, шт | 3219 | |
Автоматический выключатель PL6-C6/1, 286530 | 263 | |
Автоматический выключатель PL7-C50/3, шт | 1307 | |
Автоматический выключатель модульный ABB SH203L 3п 32А C 4.5кА АС | 1551 | |
Автотруба полипропиленовая неразрезная тип "В" d 12.7 мм, м | 13 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 12,7мм, м | 30 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 13.9 мм | 32 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 17,0 мм, м | 30 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 19,2 мм, м | 46 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 25,8 мм, м | 63 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 4,6мм, м | 12 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 6,8мм, м | 15 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 8,5 мм, м | 20 | |
Автотруба полипропиленовая разрезная тип "В" d 9,8мм, м | 19 | |
Аккумулятор SF 12В/7 А/ч, шт | 525 | |
Аккумуляторная батарея тип 6СТ-190 | 7958 | |
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, шт | 64500 | |
Анкер клиновой М10х15, шт | 157 | |
Анкерная пластина 120, шт | 190 | |
Антенна GPS GS25, шт | 19443 | |
Аргон в/ч в баллонах (шт) | 598 | |
Арматура А3 10мм А500С L=6м, т | 49900 | |
Арматура А3 ф12мм ГОСТ 52544/3428 А500С L=11,7м, т | 47040 | |
Арматура А3 ф8,0мм ТУ 14-1-5473-2018 А500С | 50190 | |
Балка 35К1 ст3сп/пс5, пог.м | 7562 | |
Бензин автомобильный ЭКТО-92, л | 37 | |
Блок для предохранителей,шт | 711 | |
Блок контактов вспомогательный Opti Start HN10, шт | 896 | |
Блок микропереключателей БПМ-21-046-55 У3, шт | 3850 | |
Блок перемычек на 3-к, 2,5мм2 MTU-J325, уп | 451 | |
Блок питания RS-12-12, шт | 172 | |
Блок ролика 2-х осный 41,5мм, шт | 3365 | |
Блок ролика 31,5мм 1-осный, шт | 1702 | |
Блок электронно ключевого устройства, шт | 1167 | |
Блок электронный цифрового регулятора ЦРЧ-7 | 12648 | |
Блок-контакт МТВ2-ВЕ11 1NO, шт | 70 | |
Блок-контакт МТВ2-ВЕ12 1NС, шт | 70 | |
Болт (винт) М10х70х1, шт | 263 | |
Болт (М8х25) | 6 | |
Болт 10х1,25х25 DIN 961, шт | 15 | |
Болт 8х12, кг | 180 | |
Болт DIN933 М8х25 8,8 Zn, шт | 7 | |
Болт M10х130мм, кг | 111 | |
Болт M6х40 (10,9) DIN 933, кг | 128 | |
Болт высокопрочный DIN6921 M6х16, шт | 3 | |
Болт крепления колеса задний, шт | 183 | |
Болт М 12х25 ГОСТ 7805-70 кл.пр.5.8 цинк, кг | 144 | |
Болт М 16х80х80 кл.пр.5.8.цинк (РМЗ), кг | 104 | |
Болт М10х25 ГОСТ 7798-70 (кг) | 229 | |
Болт М10х30 (кг) | 100 | |
Болт М10х60 (кг) | 110 | |
Болт М10х80 5,8 цинк, кг | 110 | |
Болт М12х150 кл.пр.10.9, кг | 727 | |
Болт М12х20, кг | 120 | |
Болт М12х30 цинк (кг) | 108 | |
Болт М12х35 DIN 933, кг | 153 | |
Болт М12х45 (кг) | 222 | |
Болт М12х55 (кг) | 107 | |
Болт М14х50х50 ГОСТ 7798-70 кл.пр.5,8 цинк (кг) | 110 | |
Болт М14х70 ГОСТ 1759.0-87, кг | 114 | |
Болт М16х120, (кг) | 626 | |
Болт М16х260 DIN933 цинк, кг | 193 | |
Болт М16х50 8,8 DIN933, кг | 103 | |
Болт М16х60х60 кг | 101 | |
Болт М16х70х70 цинк кг | 101 | |
Болт М20х110 DIN933 цинк, кг | 108 | |
Болт М20х50 ГОСТ 7798-70 кл.пр.5.8 цинк (кг) | 103 | |
Болт М24х60х60 кл.пр.5.8 цинк, (кг) | 213 | |
Болт М4х12 DIN933 кл.пр.8.8, шт | 2 |
Дополнительные контакты:
Васильева Оксана - o.vasileva@kmz1.ru
Прохоров Михаил - m.prokhorov@kmz1.ru