Наименование, единица измерения | Цена (в руб., с НДС) | Предложение | Сырье,материалы и комплектующие |
---|---|---|
Болт М4х16 DIN 933, кг | 646 | |
Болт М5х12 DIN 933, кг | 994 | |
Болт М5х16 цинк, кг | 347 | |
Болт М5х20 DIN 933 кл.пр 8,8 цинк, кг | 181 | |
Болт М6х12 (кг) | 190 | |
Болт М6х14 ГОСТ7805-70 (кг) | 660 | |
Болт М6х20 (кг) | 129 | |
Болт М6х30 (кг) | 124 | |
Болт М6х75 DIN933 , кг | 545 | |
Болт М8х16х16 кл.пр.5,8 цинк (РМЗ) (кг) | 1 | |
Болт М8х20 (кг) 1шт=0,012 кг | 142 | |
Болт М8х20х20 цинк ,кг | 115 | |
Болт М8х30 (кг) | 176 | |
Болт М8х35 DIN933 кл.пр. 5,8, кг | 185 | |
Болт М8х40 DIN933, кг | 113 | |
Болт М8х45 кл.пр. 5.8. (РМЗ), кг | 143 | |
Болт М8х50, кг | 147 | |
Болт М8х65 DIN933 цинк, кг | 176 | |
Болт с шестигранной головкой DIN 933 M16х80 оцинк. кл. пр.8.8, кг | 104 | |
Бот (винт) М16х100, кг | 948 | |
Бронзовая пудра БПК, кг | 4167 | |
Бумага для вышивки, (м) | 23 | |
Бусы керомическ. изолированные, кг | 2979 | |
Бутанокс М50, кг | 350 | |
Ввод кабеля SKINTOP MS-M 25X1.5 (53112030) | 136 | |
Вилка 2РМДТ27КПН19Ш5В1В, шт | 400 | |
Вилка 3Р+N+Е 32А 415В IP44, шт | 345 | |
Вилка кабельная 32A 380В 3P+N+E IP44 | 225 | |
Вилка РБН1-3-5-Ш1-В, шт | 994 | |
Вилка РБН2-14-18-Ш2-В, шт | 1154 | |
Вилка с кольцом с заземлением белая 16А 250В (AVK16-10) EKF | 31 | |
Вилка/разьем 2РТТ36БПН5Г18В, шт | 1510 | |
Вилка/разьем 2РТТ36БПН5Ш18В, шт | 1100 | |
Винт 4х12 ув.цил. и рад. отв., пр. шл., шт | 1 | |
Винт кл.пр. 4,8 М3х5 DIN963, шт | 1 | |
Винт М10х30 DIN912 кл. пр. 8,8 цинк, кг | 2165 | |
Винт М5х16 (кг) | 859 | |
Винт М8х16 А2 DIN912, шт | 7 | |
Винт М8х70, кг | 142 | |
Винт с гайкой 16К20.050.401.201/202, шт | 8750 | |
Висмут сернокислый, кг | 3988 | |
Вода дистиллированная | 4 | |
Водород в/ч 40л, шт | 2917 | |
Водорозетка РРR на планке 20х1/2, шт | 258 | |
Воздуховод 340 мм на 90 град, шт | 810 | |
Воздуховод d=100, пог.м | 161 | |
Воздуховод d=125мм, м | 190 | |
Вольтметр переменного тока МАСХ модуль, шт | 19909 | |
Вставка плавкая 63А АС 690 V 43620, шт | 2533 | |
Вставка сменная К6 (шт) | 169 | |
Втулка 1/2" 1SN,2SC 42001108 | 150 | |
Втулка 11х7,2мм, шт | 26 | |
Втулка 13,5х9,2 мм 5800006, шт | 32 | |
Втулка 17х11,4мм, шт | 32 | |
Втулка 1802.00.272, шт | 3420 | |
Втулка 1802.00.282, шт | 3050 | |
Втулка 1821.00.104, шт | 480 | |
Втулка 3 58001003, шт | 49 | |
Втулка 42003010 (10206080/230315/0002844,Швеция) | 32 | |
Втулка 75,0 мм, шт | 153 | |
Втулка HY 1/4" 1031,32,37,45,47,49,52 4200280490 | 124 | |
Втулка уплотнительная 0217.44.005, шт | 1250 | |
Выключатель автом.3п ВА47-29 20А 4.5кА, шт | 323 | |
Выключатель автоматический 125А ВА5135 | 2993 | |
Выключатель автоматический 1п 5А С ВА47-29 4.5кА, шт | 122 | |
Выключатель автоматический 250А ВА 5735 340010 660в РЭ2500А 10860 КЭАЗ, шт | 3179 | |
Выключатель автоматический 2п 4А С 6кА, шт | 3103 | |
Выключатель автоматический 2Р 50А С 4,5кА | 526 | |
Выключатель автоматический 3п 10А 50кА, шт | 2175 | |
Выключатель автоматический 3п 16А С ВА 47-29 ИЭК 4,5кА, шт | 303 | |
Выключатель автоматический 3п 40А С 6кА | 1656 | |
Выключатель автоматический 3п 80А ВА 47-100, шт | 1456 | |
Выключатель автоматический АЕ2046М-100-63А 400АС, шт | 8158 | |
Выключатель автоматический ВА47-29 1P C20A 5кА, шт | 106 | |
Выключатель автоматический ВА88-37 3P 315А 35кА, шт | 8484 | |
Выключатель автоматический ВМ63-1С5-ДС-УХЛ3, шт | 845 | |
Выключатель автоматический модульный ВМ63-2С6, шт | 174 | |
Выключатель автоматический МР-32Т-1,6, шт | 2691 | |
Выключатель автоматический МР-32Т-10, шт | 3092 | |
Выключатель бесконтактный ISB B2B-31P-4-LP-C, шт | 837 | |
Выключатель ВП 16Г-23Б-231-55 У2.3, шт | 817 | |
Выключатель ВЭ-2Т, шт | 5000 | |
Выключатель двухклавишный 694265 | 182 | |
Выключатель дифф. тока (УЗО) 63/0,0 4Р 3А (АС), шт | 3085 | |
Выключатель концевой SN04-N-NPN, шт | 260 | |
Выключатель поворотный РА01АА01 IP67, шт | 33985 | |
Выключатель трехпозиционный влагозащ. | 3024 | |
Газ СЛЕДОПЫТ 220г, шт | 54 | |
гайка DIN 934 M16 | 32 | |
Гайка 0210.44.016, шт | 375 | |
Гайка DIN 934 М8, кг | 113 | |
Гайка DIN 985 M8, шт | 2 | |
Гайка DIN934 М12 8 Zn | 3 | |
Гайка DIN934 М6 оцин, кг | 106 | |
Гайка М10 (кг) | 103 | |
Гайка М10 DIN 934 цинк, кг | 103 | |
Гайка М12 (кг) | 13 | |
Гайка М14 DIN934 оц., кг | 115 |
Дополнительные контакты:
Васильева Оксана - o.vasileva@kmz1.ru
Прохоров Михаил - m.prokhorov@kmz1.ru